証明写真サイズ一覧
証明写真サイズ キーワード検索
用途別の証明写真サイズのキーワード検索ができます。
証明写真サイズ一覧
用途別の証明写真サイズの一覧です。表中の記載内容は参考データとなります。必ず各機関より最新の情報を確認してください。
| 種類 | 必要枚数 | サイズ |
|---|---|---|
| あ行 | ||
| 履歴書用 | 1 | 40×30 |
| ITパスポート試験(情報処理技術者試験) | 1 | 40×30 |
| 英検 (実用英語技能検定)試験用 | 1 | 30×24 |
| 運転免許証 | 1 | 30×24 |
| か行 | ||
| 介護福祉士試験用 | 1 | 45×35 |
| 危険物取扱者 試験用 | 1 | 45×35 |
| 建築士 試験用 | 2 | 45×35 |
| 雇用保険 受給申請用実用 | 2 | 30×24 |
| さ行 | ||
| 司法試験用 | 1 | 50×40 |
| 社会保険労務士 試験用 | 1 | 45×35 |
| 障害者手帳 | 1 | 40×30 |
| 自動車整備士試験用 | 1 | 60×45 |
| た行 | ||
| 大学入学共通テスト | 2 | 40×30 |
| 宅地建物取引士試験用 | 1 | 45×35 |
| 通関士 試験用 | 1 | 40×30 |
| TOEIC | 1 | 40×30 |
| ま行 | ||
| マイナンバーカード | 1 | 45×35 |
| 無線従事者 受験・免許申請用 | 1 | 30×24 |
各国ビザ(査証)証明写真サイズ一覧
各国ビザ(査証)証明写真のサイズ一覧です。詳細につきましては必ず各機関より最新の情報を確認してください。
| 国名・地域名 | サイズ |
|---|---|
| あ行 | |
| アイスランド | 45×35 |
| アメリカ | 51×51 |
| イギリス | 45×35 |
| インド | 50×50 |
| か行 | |
| 韓国 | 45×35 |
| カナダ | 45×35 |
| 中国 | 48×33 |
| さ行 | |
| シンガポール | 45×35 |
| スイス | 45×35 |
| た行 | |
| 台湾 | 45×35 |
| トルコ | 50×50 |
| ドイツ | 45×35 |
| は行 | |
| フィリピン | 45×35 |
| フランス | 45×35 |
| ベトナム | 40×30 |
| ら行 | |
| ロシア | 45×35 |